Paket: WP_Sonstiges
Teil von: Wärmeplan
|
Definition:Das Paket enthält Features, die keinen eigenen Raumbezug besitzen. Ihr Raumbezug ergibt sich über den Geltungsbereich des Wärmeplans. Die Features dienen einer tabellarischen Erfassung von aggregierten Daten sowie von Maßnahmen. Die Maßnahmen können auch von Fachobjekten referenziert werden. |
Relevante Klassen:
| Name | Typ | Definition |
|---|---|---|
| WP_BestandsanalyseAggregiert | Feature Type | Zusammenfassende aggregierte Daten für das Planungsgebiet, die die Grundlage für eine textliche und grafische Darstellungen der Bestandsanalyse nach § 15 bilden |
| WP_EnergieTraegerAnteil | Data Type | Datentyp Anteil Endenergieverbrauch der Energieträger |
| WP_EnergieTraegerVerbrauch | Data Type | Datentyp für die Erfassung von Endenergieverbräuchen nach Energieträgern. Werden aggregierte Daten für das Plangebiet eingetragen, ist die Angabe von Endenergieverbräuchen nach Energieträgern je Sektor möglich. |
| WP_EnergieTraegerVerbrauchsangaben | Data Type | Datentyp zur Erfassung von leitungsgebundenen Endenergieverbräuchen nach Energieträgern und der Anteile am gesamten Endenergieverbrauch |
| WP_GasNetz | Data Type | Informationen zu Gasnetzabschnitten entsprechend WPG Anlage 2 I.2.8.b) |
| WP_GebaeudeNetzanschluss | Data Type | Angaben zu Gebäuden, die an ein Leitungsnetz angeschlossen sind |
| WP_Massnahme | Feature Type | Maßnahmen der Umsetzungsstrategie entsprechend WPG Anlage 2 VI |
| WP_PotenzialanalyseAggregiert | Feature Type | Zusammenfassende aggregierte Daten der Potenzialanalyse für das Planungsgebiet |
| WP_SektorVerbrauch | Data Type | Datentyp zur Erfassung von sektorspezifischen Endenergieverbräuchen |
| WP_WaermeNetz | Data Type | Informationen zu Wärmenetzabschnitten entsprechend WPG Anlage 2 I.2.8.a) |
| WP_WaermeerzeugerEnergietraeger | Data Type | Datentyp der dezentralen Wärmeerzeuger ( einschließlich Hausübergabestationen) und der eingesetzten Energieträger |
| WP_ZielszenarioIndikatoren | Feature Type | Indikatoren des Zielszenario entsprechend WPG Anlage 2 III. Die Indikatoren sind für das beplante Gebiet als Ganzes und jeweils für die Jahre 2030, 2035, 2040 und 2045 anzugeben. |
